全球足球赛事实时比分 · 24小时不间断更新
英超
西甲
德甲
意甲
法甲
中超
欧冠
欧联杯
进球、红牌、换人即时推送通知
深度球队数据与球员表现分析
自定义关注球队赛事闹钟提醒
手机、平板、电脑数据实时同步
| 1阿森纳 | 28场 | 22胜 | 4平 | 2负 | 70分 |
| 2利物浦 | 28场 | 20胜 | 6平 | 2负 | 66分 |
| 3曼城 | 28场 | 19胜 | 5平 | 4负 | 62分 |
| 4阿斯顿维拉 | 28场 | 17胜 | 5平 | 6负 | 56分 |
| 5热刺 | 28场 | 16胜 | 4平 | 8负 | 52分 |
| 1哈兰德 | 曼城 | 22球 | 5助攻 |
| 2萨拉赫 | 利物浦 | 19球 | 12助攻 |
| 3沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 17球 | 8助攻 |
| 4孙兴慜 | 热刺 | 16球 | 7助攻 |
| 5帕尔默 | 切尔西 | 15球 | 9助攻 |
| 1萨拉赫 | 利物浦 | 12助攻 | 19球 |
| 2德布劳内 | 曼城 | 10助攻 | 6球 |
| 3帕尔默 | 切尔西 | 9助攻 | 15球 |
| 4厄德高 | 阿森纳 | 8助攻 | 8球 |
| 5沃特金斯 | 维拉 | 8助攻 | 17球 |
2024-03-14 · 英超快讯
2024-03-14 · 欧冠专题
2024-03-13 · 中超报道
2024-03-13 · 美职联快讯